| 鄂温克族自治旗综合性涉企收费目录清单 | ||||||||||||
| 序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 项目编码 | 收费性质 |
服务内容 或涉及事项 |
收费标准 |
标准制定 方式及部门 |
政策依据 |
年度收费 金额 |
|
| 1 | 鄂温克旗卫生健康委员会 | 鄂温克旗疾病预防控制中心 | 下属单位 |
非免疫规划疫苗储存、运输费 |
150724WJXZ001 |
行政事业性 收费 |
用于疾控机构承担非免疫规划疫苗配送任务时向疫苗生产企业收取 |
10元/支 | 内蒙古财政厅、内蒙古发改委 |
《疫苗管理法》、财税〔2020〕17号、内发改价费字〔2020〕242号 |
19620元 | |
| 新增 | 鄂温克旗卫生健康委员会 | 鄂温克旗疾病预防控制中心 | 下属单位 | 预防接种服务费 | 150724WJXZ002 |
行政事业性 收费 |
委托提供非免疫规划疫苗接种服务时,向受种者或其监护人收取 | 20元/剂次 | 内蒙古财政厅、内蒙古发改委 | 财税〔2016〕14号、财综〔2008〕47号、发改价格〔2016〕488号、内发改价费字〔2020〕242号 | 75950元 | |
| 新增 | ||||||||||||
| 备注:“收费金额”填写的是2025年度财务数据中相应收费项目的年度总收费金额。 | ||||||||||||
| 鄂温克族自治旗综合性涉企收费目录清单 | |||||||||||
| 序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 项目编码 | 收费性质 |
服务内容 或涉及事项 |
收费标准 |
标准制定 方式及部门 |
政策依据 |
年度收费 金额 |
| 1 | 人防办 | 本级 | 政府部门 | 防空地下室易地建设费 | 150724RFXZ001 | 行政事业性收费 | 合规性保障服务:确保履行法定义务。 | 1.新建10层以上或者基础埋深3米以上的民用建筑(包括居民住宅楼),按应建防空地下室地面首层建筑面积缴费。标准为:全区旗县(县级市区)1400元。2.新建9层以下或者基础埋深不足3米的其它民用建筑(含城市居民住宅楼),按地面总建筑面积缴费。标准为:全区旗县(县级市区)30元。 | 政府制定。内蒙古发展和改革委员会、内蒙古财政厅、内蒙古人民防空办公室。 | 内蒙古自治区人民政府令第190号、中发〔2001〕9号、计价格〔2000〕474号、内计费字〔2002〕1105号、国人防办字〔2003〕18号、内人防发〔2012〕31号、内发改费字〔2013〕870号、财税〔2014〕77号、财税〔2019〕53号、财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号、财税〔2020〕58号、内税发〔2020〕106号。 | 1419988.4元 |
| 2 | |||||||||||
| 新增 | |||||||||||
| 新增 | |||||||||||
| 备注:“收费金额”填写的是2025年度财务数据中相应收费项目的年度总收费金额。 | |||||||||||
| 鄂温克族自治旗综合性涉企收费目录清单 | ||||||||||||
| 序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 项目编码 | 收费性质 |
服务内容 或涉及事项 |
收费标准 |
标准制定 方式及部门 |
政策依据 |
年度收费 金额 |
备注 |
| 1 | 鄂温克族自治旗水利局 | 本级 | 政府部门 | 水土保持补偿费 | 150724SLXZ001 | 行政事业性收费 | 水土流失补偿费 | 一般性生产建设项目1.7元/㎡ | 政府制定内蒙古自治区发展和改革委员会、财政厅、水利厅 | 内蒙古自治区发展和改革委员会财政厅水利厅关于降低水土保持补偿费收费标准的通知内发改费字〔2019〕397号 | 61364232.15元 | 本级单位向税务局推送收费信息,由税务部门收费 |
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 新增 | ||||||||||||
| 新增 | ||||||||||||
| 备注:“收费金额”填写的是2025年度财务数据中相应收费项目的年度总收费金额。 | ||||||||||||
| 鄂温克族自治旗综合性涉企收费目录清单 | ||||||||||||
| 序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 项目编码 | 收费性质 |
服务内容 或涉及事项 |
收费标准 |
标准制定 方式及部门 |
政策依据 |
年度收费 金额 |
|
| 1 | 鄂温克族自治旗林业和草原局 | 本级 | 政府部门 | 草原植被恢复被 | 150724LCXZ001 |
行政事业性 收费 |
征用使用草原需缴纳植被恢复费。对依法履行恢复植被义务的单位和个人,预收的草原植被恢复费全部退还 | 征收或者使用基本草原2500元/亩,征收或者使用其他草原1500元/亩,临时占用草原依据内政发〔2012〕8号相关规定征收。 | 政府指定、内蒙古自治区人民政府 | 《草原法》、财综〔2010〕29号、发改价格〔2010〕1235号、内政发〔2012〕8号、财税〔2022〕50号 | 994159.9元 | |
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 新增 | ||||||||||||
| 新增 | ||||||||||||
| 备注:“收费金额”填写的是2025年度财务数据中相应收费项目的年度总收费金额。 | ||||||||||||
| 鄂温克族自治旗综合性涉企收费目录清单 | ||||||||||||
| 序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 项目编码 | 收费性质 |
服务内容 或涉及事项 |
收费标准 |
标准制定 方式及部门 |
政策依据 |
年度收费 金额 |
备注 |
| 1 | 鄂温克族自治旗司法局 | 索伦公证处 | 事业单位 | 公证费 | 150724SFZY010 | 政府定价的经营服务性收费 | 公证机构根据申请人的申请办理公证事项、公证事务。 | 按照收费管理文件实行政府定价、政府指导价和市场调节价。 | 内蒙古自治区发展和改革委员会和内蒙古自治区司法厅共同制定。 | 《国家发展改革委司法部关于进一步完善公证服务价格形成机制的指导意见》 | 30913元 | |
| 2 | 鄂温克族自治旗司法局 | 索伦公证处 | 事业单位 | 公证费 | 150724SFZY011 | 政府定价的经营服务性收费 | 公证机构根据申请人的申请办理公证事项、公证事务。 | 按照收费管理文件实行政府定价、政府指导价和市场调节价。 | 内蒙古自治区发展和改革委员会和内蒙古自治区司法厅共同制定。 | 《国家发展改革委司法部关于进一步完善公证服务价格形成机制的指导意见》 | 12000元 | |
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 新增 | ||||||||||||
| 新增 | ||||||||||||
| 备注:“收费金额”填写的是2025年度财务数据中相应收费项目的年度总收费金额。 | ||||||||||||
| 鄂温克族自治旗综合性涉企收费目录清单 | ||||||||||||
| 序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 项目编码 | 收费性质 |
服务内容 或涉及事项 |
收费标准 |
标准制定 方式及部门 |
政策依据 |
年度收费 金额 |
备注 |
| 1 | 鄂温克族自治旗人民法院 | 鄂温克族自治旗人民法院 | 政府部门 | 诉讼费 | 150700FYXZ001 | 行政事业性收费 | 申请诉讼案件的单位和个人 | 《诉讼费用交纳办法》第三章第十三条至第十九条 | 政府制度和国务院 | 《民事诉讼法》《行政诉讼法》《诉讼费用交纳办法》【国务院令481号】、内发改费字【2015】102号 | 6199600元 | |
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 新增 | ||||||||||||
| 新增 | ||||||||||||
| 备注:“收费金额”填写的是2025年度财务数据中相应收费项目的年度总收费金额。 | ||||||||||||
| 鄂温克族自治旗综合性涉企收费目录清单 | ||||||||||||
| 序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 项目编码 | 收费性质 |
服务内容 或涉及事项 |
收费标准 |
标准制定 方式及部门 |
政策依据 |
年度收费 金额 |
备注 |
| 1 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 本级 | 政府部门 | 城市市政公用设施建设配套费 | 150724ZRJJ003 | 行政事业性收费 | 城市市政公用设施建设的专项资金 | 执行标准内政发〔1999〕12号,内政字〔2012〕347号,不同地区按照不同收费标准执行 | 政府制定 | 内政发〔1999〕12号,计价格〔2001〕585号,财综函〔2002〕3号,内政办字〔2014〕246号,财税〔2019〕53号 | 3902757.68 | |
| 2 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 本级 | 政府部门 | 土地闲置费 | 150724ZRXZ020 | 行政事业性收费 | 土地闲置费是指出让方式取得土地使用权进行房地产开发的,必须按照土地使用权出让合同约定的土地用途、动工开发期限开发土地。超过出让合同约定的动工开发日期满1年未动工开发的,可以征收相当于土地使用权出让金20%以下的土地闲置费。 | 土地出让或划拨价款的20% | 政府制定 | 《土地管理法》、《城市房地产管理法》、国发[2008] 3号、内政发【2014】46号、财税【2014】77号、财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号、财税【2021】8号、内税发【2021】54号 | 0 | 自然资源局核定、税务局征收 |
| 3 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 本级 | 政府部门 | 耕地开垦费 | 150724ZRXZ021 | 行政事业性收费 | 耕地开垦费是根据《土地管理法》设立的行政事业性收费项目。该项费用遵循"占多少、垦多少"的占补平衡原则,要求非农业建设占用耕地的单位或个人履行开垦义务,无法自行补充或质量不达标时需缴纳费用。 | 三类地区(呼伦贝尔市、锡林郭勒盟、阿拉善盟、满洲里市、二连浩特市)每亩2.9万元。占用永久基本农田的,缴纳标准按照当地耕地开垦费的两倍执行 | 政府制定 | 《土地管理法》、《土地管理法实施条例》、财税【2014】77号、财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号、内发改价费字【2025】29号、内财税函【2025】154号 | 0 | |
| 4 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 本级 | 政府部门 | 土地复垦费 | 150724ZRXZ019 | 行政事业性收费 | 土地复垦义务人不复垦,或者复垦验收中经整改仍不合格的,应当缴纳土地复垦费 | 15000-75000元 | 损毁前的土地类型、实际损毁面积、损毁程度、复垦标准、复垦用途和完成复垦任务所需的工程量等因素。土地复垦费的具体征收使用管理办法,由国务院财政、价格主管部门商国务院有关部门制定。 | 内发改费字〔2005〕120号、税务〔2014〕77号《土地管理法》《土地复垦条例》财务部、税务总局发展和改革委、民政部、商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 0 | |
| 5 | 鄂温克族自治旗自然资源局 | 不动产调查登记中心 | 事业单位 | 不动产登记费 | 150724ZRXZ022 | 行政事业性收费 | 不动产登记费 |
住宅类每件80元、 非住宅类每件550元、 证书工本费每本10元 |
财政部、国家发展和改革委员会 |
《民法典》、财税(2014) 77号、财税 2016) 79号、发改价格规(2016) 2559号 、财税(2019) 45号 、财税(2019) 53号 、财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 |
627990元 | |
| 6 | ||||||||||||
| 新增 | ||||||||||||
| 新增 | ||||||||||||
| 备注:“收费金额”填写的是2025年度财务数据中相应收费项目的年度总收费金额。 | ||||||||||||
| 鄂温克族自治旗综合性涉企收费目录清单 | ||||||||||||
| 序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 项目编码 | 收费性质 |
服务内容 或涉及事项 |
收费标准 |
标准制定 方式及部门 |
政策依据 |
年度收费 金额 |
备注 |
| 1 | 鄂温克族自治旗残疾人联合会 | 鄂温克族自治旗残疾人康复和就业服务中心 | 事业单位 | 残疾人就业保障金 | 150724CLJJ008 | 政府性基金 | 未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位(以下简称用人单位) | 按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数征收,用人单位在职职工平均工资未超过当地社会平均工资2倍(含)的,征收标准为用人单位在职职工年平均工资,超过当地社会平均工资2倍的,征收标准为当地社会平均工资2倍。 | 政府制定(财政部 国家税务总局 中国残疾人联合会) | 《残疾人就业条例》,财税[2015]72号,财综[2001]16号,财税[2017]18号,财税[2018]39号,财政部公告2019年第98号,发改价格规[2019]2015号,内财税规[2021]3号,内残联发[2024]20号。 | 19340000元 | |
| 新增 | ||||||||||||
| 备注:“收费金额”填写的是2025年度财务数据中相应收费项目的年度总收费金额。 | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页